- Skladem
- Doprava od 49 Kč
- Osobní odběr zdarma (1)
- Doprava od 49 Kč
- Osobní odběr zdarma (1)
Rozlišení videa 4K, 16 MPx, odolnost vůči vodě, výdrž baterie 150 min., 240 fpsAkční kamera SJCAM C200 je vhodná pro použití na výletě, na dovolené i kdekoliv jinde. Skvěle poslouží také při tvorbě krátkých videí na Instagram, TikTok či jiné sociální sítě.
Výrobce | SJCAM Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kategorie | Sportovní kamery Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozlišení videa | 4K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet pixelů ve videu. Čím vyšší číslo, tím lépe obraz vypadá na velké obrazovce, zároveň však zabírá výrazně více místa na úložišti. | |
Rozlišení snímače | 16 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Odolnost vůči vodě | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost kamery odolat vodě. Liší se podle intenzity, od malých cákanců po úplnou voděodolnost vhodnou i pro potápění. | |
Výdrž baterie | 150 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Počet snímků za vteřinu | 240 fps Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Plynulost výsledného videa. Čím vyšší číslo, tím plynulejší obraz. | |
Optická stabilizace | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Stabilizace čočky kamery pro získání plynulejšího záběru i při nerovném terénu či nestabilních podmínkách pro natáčení. | |
Odolnost vůči nárazům | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost kamery vydržet hrubší zacházení, například pád na zem. | |
Kapacita baterie | 1150 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
WiFi | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezdrátové propojení kamery s dalším zařízením pro přesnost dat a obrazu či pro aktualizaci. | |
Displej | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Čtečka paměťových karet | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Součástí kamery je slot pro paměťovou kartu, která je určená pro ukládání fotek či videí. | |
Výška | 6,8 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Šířka | 34 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Hloubka | 26,5 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Hmotnost | 78 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
GPS | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
5 | 1x | ||
4 | 0x | ||
3 | 0x | ||
2 | 0x | ||
1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.